| Nama | : | Budi Santoso | Tempat/Tgl. Lahir | : | Klaten, 8 Juni 1975 | Tahun Bergabung | : | 1982 | Kategori Pertandingan | : | Tunggal Putra | Prestasi | : | - Juara I Thomas Cup 2002 - Pemain Top 10 Dunia |
|
| Nama | : | Christian Hadinata | Tempat/Tgl. Lahir | : | Purwokerto, 11 Desember 1949 | Tahun Bergabung | : | 1980 | Kategori Pertandingan | : | Ganda Putra, Ganda Campuran | Prestasi | : | - Juara I All England 1972 - Juara I All England 1973 - Juara I Ganda Campuran All England 1979 - Juara I Thomas Cup 1973 - Juara I Thomas Cup 1976 - Juara I Thomas Cup 1979 - Juara I Thomas Cup 1984 - Juara I Kejuaraan Dunia 1980 |
|
| | Nama | : | Eddy Hartono | Tempat/Tgl. Lahir | : | Kudus, 19 Juli 1964 | Tahun Bergabung | : | 1976 | Kategori Pertandingan | : | Ganda Putra | Prestasi | : | - Juara I All England 1992 - Medali Perak Olimpiade 1992 - Juara I Thomas Cup 1994 - Juara I Sudirman Cup 1989 |
|
| | Nama | : | Hadibowo Susanto | Tempat/Tgl. Lahir | : | Tegal, 4 Juli 1958 | Tahun Bergabung | : | 1976 | Kategori Pertandingan | : | Ganda Putra | Prestasi | : | - Juara I Thomas Cup 1984 |
|
| | Nama | : | Hadiyanto | Tempat/Tgl. Lahir | : | Pekalongan, 31 Maret 1955 | Tahun Bergabung | : | 1976 | Kategori Pertandingan | : | Tunggal Putra | Prestasi | : | - Juara I Thomas Cup 1984 |
|
| Nama | : | Yuliani Santosa | Tempat/Tgl. Lahir | : | Semarang, 29 Oktober 1971 | Tahun Bergabung | : | 1985 | Kategori Pertandingan | : | Tunggal Putri | Prestasi | : | - Juara I Uber Cup 1994 - Juara I Uber Cup 1996 - Pemain Top 10 Dunia |
|
| | Nama | : | Yuni Kartika | Tempat/Tgl. Lahir | : | Semarang, 16 Juni 1973 | Tahun Bergabung | : | 1985 | Kategori Pertandingan | : | Tunggal Putri | Prestasi | : | - Juara I Uber Cup 1994 |
|
| | Nama | : | Zelin Resiana | Tempat/Tgl. Lahir | : | Magelang, 9 Juli 1972 | Tahun Bergabung | : | 1985 | Kategori Pertandingan | : | Ganda Putri, Ganda Campuran | Prestasi | : | - Juara I Uber Cup 1994 - Juara I Uber Cup 1996 - Ranking 1 Dunia - Juara I Ganda Putri Indonesian Open 1996, 1997 - Juara I Ganda Campuran Indonesian Open 1999 |
|
|
| Nama | : | Kartono | Tempat/Tgl. Lahir | : | Tegal, 8 Agustus 1954 | Tahun Bergabung | : | 1971 | Kategori Pertandingan | : | Ganda Putra | Prestasi | : | - Juara I All England 1981 - Juara I All England 1984 - Juara I Thomas Cup 1984 |
|
| | Nama | : | Liem Swie King | Tempat/Tgl. Lahir | : | Kudus, 28 Februari 1956 | Tahun Bergabung | : | 1971 | Kategori Pertandingan | : | Tunggal Putra | Prestasi | : | - Juara I All England 1978 - Juara I All England 1979 - Juara I All England 1981 - Juara I Thomas Cup 1976 - Juara I Thomas Cup 1979 - Juara I Thomas Cup 1984 |
|
| | Nama | : | Minarti Timur | Tempat/Tgl. Lahir | : | Surabaya, 24 Maret 1968 | Tahun Bergabung | : | 1987 | Kategori Pertandingan | : | Ganda Campuran | Prestasi | : | - Medali Perak Olimpiade 2000 - Ranking 1 Dunia - Juara I Indonesian Open 1995, 1996, 1997, 1998 |
|
| | Nama | : | Rudy Gunawan | Tempat/Tgl. Lahir | : | Solo, 31 Desember 1966 | Tahun Bergabung | : | 1986 | Kategori Pertandingan | : | Ganda Putra | Prestasi | : | - Juara I All England 1992 - Juara I Olimpiade 1992 - Juara I All England 1994 - Juara I Thomas Cup 1994 - Juara I Thomas Cup 1996 - Juara I Kejuaraan Dunia 1993 - Ranking 1 Dunia |
|
|
|
|
apakah itu tokoh-tokoh dalam bulutangkis???
ReplyDelete